Цены на трубу лежалую
Компания ООО МК «Медведь» существует уже более 9 лет и заняла прочную позицию на отечественном рынке трубной продукции как надежная, стабильно работающая и всегда отвечающая по своим обязательствам компания, специализирующаяся на продаже стальных труб больших диаметров. В нашем ассортименте более 1500 позиций. Если вас заинтересовала труба лежалая, то цена на нашем сайте для Вас будет оптимальной! Получить более подробную информацию о ценах, скидках и наличию интересующего продукта, вы можете по телефону указанному в шапке сайта или заказав обратный звонок!
Таблица цен на стальные трубы (гос. хранение)
СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ 2014-2016 ГОДА ВЫПУСКА (гос. ХРАНЕНИЕ) | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗАВОД | ЦЕНА, р (с НДС) | Вес 1м трубы, кг | |
Труба стальная Ф159 мм | |||||
Труба Ф159х6 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 22,639 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф159х7 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 38,111 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф159х8 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 33,568 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф219 мм | |||||
Труба Ф219х7 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 36,597 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф219х8 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 24,023 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф219х9 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 21,455 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф273 мм | |||||
Труба Ф273х7 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 45,919 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф273х8 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 52,281 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф273х9 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 58,596 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф325 мм | |||||
Труба Ф325х7 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 54,897 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф325х8 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 62,542 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф325х9 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 70,137 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф377 мм | |||||
Труба Ф377х8 мм | 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 72,801 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф377х9 мм | 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 81,679 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф377х10 мм | 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 90,508 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф426 мм | |||||
Труба Ф426х6 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 62,147 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф426х7 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 72,332 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф426х8 мм | ГОСТ 10704-91, 8732-78, ст.10,ст.20 | ВМЗ | по запросу | 82,468 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф530 мм | |||||
Труба Ф530х7 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 90 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф530х8 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 103 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф530х9 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 116 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф530х10 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 128 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф630 мм | |||||
Труба Ф630х7 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 108 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф630х8 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 123 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф630х9 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 138 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф630х10 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 153 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф630х12 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 183 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф720 мм | |||||
Труба Ф720х8 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 140 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф720х9 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 158 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф720х10 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 175 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф820 мм | |||||
Труба Ф820х8 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 160 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф820х9 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 180 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф820х10 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 200 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф820х11 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 219 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф820х12 мм | ГОСТ 10706-76, 20295-85, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 239 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф920 мм | |||||
Труба Ф920х10 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С | ХТЗ | по запросу | 224,42 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф920х12 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С | ХТЗ | по запросу | 268,7 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф1020 мм | |||||
Труба Ф1020х10 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 251,56 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1020х11 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 276,41 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1020х12 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 301,27 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1020х13 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 326 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1020х14 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 350,78 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф1220 мм | |||||
Труба Ф1220х12 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 361 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1220х13 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 390,76 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1220х14 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 420,52 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1220х15 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ЧТПЗ | по запросу | 450,28 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1420х12 мм | ГОСТ 10706-76, ст.3 | ХТЗ, ЧТПЗ | по запросу | 416,671 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1420х14 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ХТЗ, ЧТПЗ | по запросу | 485,425 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1420х15,7 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ХТЗ, ЧТПЗ | по запросу | 543 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба Ф1420х18,7 мм | ГОСТ 10706-76, ст.17Г1С-У | ХТЗ, ЧТПЗ | по запросу | 646 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф920 мм | |||||
Труба 920х8 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 179,9 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 920х9 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 202 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 920х10 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 224 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 920х11 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 246 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 920х12 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 268 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 920х13 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 290 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 920х14 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 312,8 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба стальная Ф2520 мм | |||||
Труба 2520х14 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 865,2 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х15 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 926,6 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х16 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 988 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х17 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 1049,3 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х18 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 1110,65 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х19 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 1171,89 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х20 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 1233 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х21 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 1294 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х22 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 1355,3 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х23 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 1416,3 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х24 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 1477,3 | ПОДРОБНЕЕ |
Труба 2520х25 мм | ТУ 14-3Р-56-2001, ст.3сп5, ст.09Г2С | обечайка | по запросу | 1538 | ПОДРОБНЕЕ |
Скачать прайс-лист в формате xls
На трубе имеется маркировка и сопровождается сертификатами.
Осуществляем изоляцию ВУС и ЦПИ; доставку автотранспортом по Москве, области, России.
Гибкая ценовая политика и система скидок.